ZNAJDŹ MIESZKANIE — BUDYNEK 1
Wybierz inny budynek
BUDYNEK 1 — SZCZEGÓŁY MIESZKAŃ I DOSTĘPNOŚĆ
Parter
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
| Piętro | Oznaczenie na rzucie | Powierzchnia mieszkania | Taras / tarasy | Szczegóły | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| Parter | Mieszkanie A | 65,30 m2 | 9,94 m2 | Zobacz mieszkanie | Wolne |
| Parter | Mieszkanie B | 65,30 m2 | 9,94 m2 | Zobacz mieszkanie | Wolne |
| Parter | Mieszkanie C | 65,30 m2 | 9,94 m2 | Zobacz mieszkanie | Wolne |
| Parter | Mieszkanie D | 65,30 m2 | 9,94 m2 | Zobacz mieszkanie | Wolne |
| Parter | Mieszkanie E | 65,30 m2 | 11,98 m2 | Zobacz mieszkanie | Wolne |
| Parter | Mieszkanie F | 48,09 m2 | 5,66 m2 | Zobacz mieszkanie | Wolne |
| Parter | Mieszkanie G | 50,71 m2 | 8,54 m2 | Zobacz mieszkanie | Wolne |
I piętro
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
| Piętro | Oznaczenie na rzucie | Powierzchnia mieszkania | Taras / tarasy | Szczegóły | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| I piętro | Mieszkanie A | 65,30 m2 | 9,94 m2 | Zobacz mieszkanie | Wolne |
| I piętro | Mieszkanie B | 65,30 m2 | 9,94 m2 | Zobacz mieszkanie | Wolne |
| I piętro | Mieszkanie C | 65,30 m2 | 9,94 m2 | Zobacz mieszkanie | Wolne |
| I piętro | Mieszkanie D | 65,30 m2 | 9,94 m2 | Zobacz mieszkanie | Wolne |
| I piętro | Mieszkanie E | 65,30 m2 | 11,98 m2 | Zobacz mieszkanie | Wolne |
| I piętro | Mieszkanie F | 48,09 m2 | 5,66 m2 | Zobacz mieszkanie | Wolne |
| I piętro | Mieszkanie G | 50,71 m2 | 8,54 m2 | Zobacz mieszkanie | Wolne |
II piętro
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
| Piętro | Oznaczenie na rzucie | Powierzchnia mieszkania | Taras / tarasy | Szczegóły | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| II piętro | Mieszkanie A | 65,30 m2 | 9,94 m2 | Zobacz mieszkanie | Wolne |
| II piętro | Mieszkanie B | 65,30 m2 | 9,94 m2 | Zobacz mieszkanie | Wolne |
| II piętro | Mieszkanie C | 65,30 m2 | 9,94 m2 | Zobacz mieszkanie | Wolne |
| II piętro | Mieszkanie D | 65,30 m2 | 9,94 m2 | Zobacz mieszkanie | Wolne |
| II piętro | Mieszkanie E | 65,30 m2 | 11,98 m2 | Zobacz mieszkanie | Wolne |
| II piętro | Mieszkanie F | 48,09 m2 | 5,66 m2 | Zobacz mieszkanie | Wolne |
| II piętro | Mieszkanie G | 50,71 m2 | 8,54 m2 | Zobacz mieszkanie | Wolne |



