BUDYNEK 1 — Parter — MIESZKANIE G
Wróć do planu piętra
Mieszkanie G — szczegóły
Powierzchnia mieszkania: 50,71 m2
Taras / tarasy: 8,54 m2
Dostępność: Wolne
| Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|
| Salon z kuchnią | 22,20 m2 |
| Sypialnia | 11,60 m2 |
| Garderoba | 6,84 m2 |
| Łazienka | 3,43 m2 |
| Korytarz | 3,60 m2 |
| Pomieszczenie gospodarcze 1.7g | 2,34 m2 |
| Schowek | 0,70 m2 |
