BUDYNEK 1 — II PIĘTRO
Wybierz inne piętro
MIESZKANIA — II PIĘTRO
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
| Mieszkanie | Powierzchnia | Taras / tarasy | Dostępność | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie A | 65,30 m2 | 9,94 m2 | Wolne | Zobacz mieszkanie A |
| Mieszkanie B | 65,30 m2 | 9,94 m2 | Wolne | Zobacz mieszkanie B |
| Mieszkanie C | 65,30 m2 | 9,94 m2 | Wolne | Zobacz mieszkanie C |
| Mieszkanie D | 65,30 m2 | 9,94 m2 | Wolne | Zobacz mieszkanie D |
| Mieszkanie E | 65,30 m2 | 11,98 m2 | Wolne | Zobacz mieszkanie E |
| Mieszkanie F | 48,09 m2 | 5,66 m2 | Wolne | Zobacz mieszkanie F |
| Mieszkanie G | 50,71 m2 | 8,54 m2 | Wolne | Zobacz mieszkanie G |
