SZCZEGÓŁY MIESZKAŃ I DOSTĘPNOŚĆ
parter |
Mieszkanie A |
65,86 m2 |
489 500 zł |
Dostępne |
parter |
Mieszkanie B |
65,86 m2 |
489 500 zł |
Dostępne |
parter |
Mieszkanie C |
65,90 m2 |
497 100 zł |
Dostępne |
parter |
Mieszkanie D |
65,90 m2 |
497 000 zł |
Dostępne |
parter |
Mieszkanie E |
65,24 m2 |
492 000 zł |
Dostępne |
parter |
Mieszkanie F |
45,84 + 2,96 PT m2 |
369 500 zł |
Rezerwacja |
parter |
Mieszkanie G |
47,63 m2 |
369 500 zł |
Dostępne |
I piętro | Mieszkanie A | 65,86 m2 | 474 000 zł | Dostępne |
I piętro | Mieszkanie B | 65,86 m2 | 474 000 zł | Dostępne |
I piętro | Mieszkanie C | 65,90 m2 | 474 500 zł | Rezerwacja |
I piętro | Mieszkanie D | 65,90 m2 | 474 500 zł | Dostępne |
I piętro | Mieszkanie E | 65,24 m2 | 469 500 zł | Dostępne |
I piętro | Mieszkanie F | 45,84 + 2,96 PT m2 | 359 500 zł | Dostępne |
I piętro | Mieszkanie G | 47,63 m2 | 348 500 zł | Dostępne |
II piętro | Mieszkanie A | 65,86 m2 | 474 000 zł | Dostępne |
II piętro | Mieszkanie B | 65,86 m2 | 474 000 zł | Dostępne |
II piętro | Mieszkanie C | 65,90 m2 | 474 500 zł | Dostępne |
II piętro | Mieszkanie D | 65,90 m2 | 474 500 zł | Dostępne |
II piętro | Mieszkanie E | 65,24 m2 | 469 500 zł | Dostępne |
II piętro | Mieszkanie F | 45,84 + 2,96 PT m2 | 359 500 zł | Dostępne |
II piętro | Mieszkanie G | 47,63 m2 | 348 500 zł | Dostępne |
×